Innocent Drinks y la Responsabilidad Social Corporativa: ¿En qué medida la Responsabilidad Social Corporativa aplicada en Innocent Drinks influye en el establecimiento de las estrategias de marketing y su posicionamiento competitivo?
dc.contributor.advisor | [s.n.] | |
dc.contributor.author | [s.n.] | |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T02:09:12Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T02:09:12Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | Innocent Drinks es una empresa internacional que pertenece al mercado abierto de las bebidas analcohólicas, rubro en el que se encuentra bien posicionado al superar a algunas empresas en los últimos años. La empresa ha implementado, desde sus inicios, la Responsabilidad Social Corporativa como parte del perfil de identidad de la marca, la cual, con el tiempo, fue generando grandes beneficios dentro de esta. Por ello, el presente trabajo monográfico analiza la forma en que la Responsabilidad Social Corporativa influye en el tipo de estrategias de marketing utilizadas y su posicionamiento competitivo. Para lo cual, primero se procedió a explicar, con el uso de fuentes secundarias, citadas en la bibliografía, en qué consisten los términos RSC, marketing, posicionamiento de la empresa, y algunas estrategias de marketing o factores influyentes en este. Luego, se dio paso al análisis de las herramientas de gestión, elaboradas por el alumno, de manera que se pueda dar respuesta a la pregunta. Por último, se llegó a la conclusión de que la RSC influye en gran medida en el posicionamiento de la empresa en el mercado, en la misma proporción en la que esta influye en las estrategias de marketing que Innocent utiliza, por lo que se concluye que la responsabilidad social corporativa es relevante para el establecimiento de ambos aspectos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/552 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad social | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject.ocde | Administración de Empresas | es_PE |
dc.title | Innocent Drinks y la Responsabilidad Social Corporativa: ¿En qué medida la Responsabilidad Social Corporativa aplicada en Innocent Drinks influye en el establecimiento de las estrategias de marketing y su posicionamiento competitivo? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial NM | es_PE |
thesis.degree.grantor | Colegio San Agustín | es_PE |
thesis.degree.name | B | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- NOV. 2018_004727-0021_GESTIÓN EMPRESARIAL_MONOGRAFÍA.pdf
- Tamaño:
- 2.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- logo san agustin.jpg
- Tamaño:
- 9.1 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: