Isotermas de desorción del arroz con cáscara: ¿Qué modelo de isoterma describe mejor el proceso de desorción del arroz con cáscara?
dc.contributor.advisor | [s.n.] | |
dc.contributor.author | [s.n.] | |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T20:28:31Z | |
dc.date.available | 2020-05-07T20:28:31Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | Una isoterma de desorción es una gráfica que describe la relación entre contenido de humedad y actividad del agua de un cuerpo durante un proceso de desorción a temperatura constante. Esta monografía busca determinar el modelo que se ajusta mejor al proceso de desorción a temperatura constante del arroz con cáscara. Esto se logrará mediante el análisis de datos obtenidos a partir de la experimentación, de la diferencia de masa y la diferencia de presión del arroz en proceso de desorción, con lo cual se determinará el contenido de humedad y actividad del agua, respectivamente. Luego, se ajustarán los modelos matemáticos mediante regresión no lineal y se determinará el modelo de mejor ajuste según el error cuadrático mínimo. Debido a la aplicación directa de este campo de la física sobre la industria alimentaria, la mayoría de fuentes usadas consistirán en trabajos anteriores sobre modelos de isotermas aplicados a otros alimentos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/343 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio San Agustín de Chiclayo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | ARROZ | es_PE |
dc.subject | HUMEDAD | es_PE |
dc.subject.ocde | PROPIEDAD FÍSICA | es_PE |
dc.title | Isotermas de desorción del arroz con cáscara: ¿Qué modelo de isoterma describe mejor el proceso de desorción del arroz con cáscara? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: