La relación entre viscosidad y movimiento armónico amortiguado
dc.contributor.author | Carita, Cesar | |
dc.date.accessioned | 2020-05-03T17:28:50Z | |
dc.date.available | 2020-05-03T17:28:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como pregunta de investigación la siguiente : ¿De qué forma influye la viscosidad de un fluido en el tiempo de duración movimiento amortiguado? Para este propósito se midió la viscosidad del fluido no directamente; sino aplicando el método de Stokes dejando caer una esfera en un vaso precipitado que contenga los fluidos. Este experimento requiere las siguientes variables: densidad del fluido, la densidad de la esfera y la velocidad límite de la esfera al fluir en el seno del líquido. Los valores de viscosidad para cada líquido usado serán la variable independiente. Para calcular el intervalo de tiempo del movimiento armónico amortiguado se empleó un sistema sencillo de masa-resorte. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/329 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Educativo Particular San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | FÍSICA | es_PE |
dc.subject | MECÁNICA | es_PE |
dc.subject.ocde | MECÁNICA DE FLUIDOS | es_PE |
dc.title | La relación entre viscosidad y movimiento armónico amortiguado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.program | Modalidad presencial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 049365-0017-Cesar Carita.pdf
- Tamaño:
- 2.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Monografía en Física
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: