¿En qué medida las diferentes temperaturas (20°C, 25°C y 30°C) influirán en el proceso de fermentación del té negro a base de Manchurian fungus, en un periodo de 7 días?
dc.contributor.author | Miranda Guillermo, Gianella Katherine | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T18:11:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T18:11:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrollará la pregunta ¿En qué medida las diferentes temperaturas (20°C, 25°C y 30°C) influirán en el proceso de fermentación del té negro a base de Manchurian fungus, en un periodo de 7 días?, es decir, que mediré la influencia de las tres temperaturas (variable independiente) en la variación del pH y de masa (variables dependientes), teniendo como hipótesis y tesis que a una mayor temperatura (30°C) habrá un impacto en mayor medida en el proceso de fermentación pues hay un mayor aumento de concentración de microorganismos a temperaturas altas, haciendo que haya más microorganismos que conviertan los monosacáridos en ácidos y alcohol que reducen más el pH de la solución. A parte de la temperatura hay otros factores que alterarían los resultados, por ello tengo como variables de control el tipo (negro) y cantidad (90g) de té, cantidad de azúcar (210g), tiempo de fermentación (7 días) y la cantidad inicial de inóculos (un gramo). Principalmente, hice uso de investigaciones de Paludo, N (2017), Neffe-Skocińska, K. et al. (2017) y la de Morales, L (2014). | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/725 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Educativo Particular San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | BIOLOGÍA | es_PE |
dc.subject | KOMBUCHA | es_PE |
dc.subject | FERMENTACIÓN | es_PE |
dc.subject | TÉ NEGRO | es_PE |
dc.subject.ocde | BIOLOGÍA | es_PE |
dc.title | ¿En qué medida las diferentes temperaturas (20°C, 25°C y 30°C) influirán en el proceso de fermentación del té negro a base de Manchurian fungus, en un periodo de 7 días? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gianella Miranda-hzc949 Monografía-A.pdf
- Tamaño:
- 500.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- MONOGRAFÍA DE BIOLOGÍA-GIANELLA MIRANDA
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: