Auxinas utilizadas en las plantas para la mejora de su desarrollo agrícola
dc.date.accessioned | 2024-08-27T12:58:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T12:58:16Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description.abstract | En el trabajo presente el objetivo es demostrar la eficacia de las fitohormonas caseras en las plantas realizando una comparación en sus distintas reacciones de la especie Passiflora edulis (“Maracuyá”) teniendo en cuenta todos los datos de crecimiento posibles buscando siempre marcar la diferencia al momento de usar Auxinas caseras, identificando el proceso y teniendo en cuenta los factores climáticos y terrestres qué pueden llegar a influir en la germinación de las plantas con las qué estamos experimentando ante lo dicho anteriormente llega la incógnita presente: ¿Hasta qué punto una Auxina de obtención casera influye en el crecimiento de la elongación del tallo del Passiflora edulis (“Maracuyá”)?. Estaré tomando en cuenta datos del efecto de la auxina de elaboración casera en la elongación del tallo. Lo qué me motivó a realizar este tema en la presente monografía fue qué a simple perspectiva propia fue un tema atractivo y yo mire todas las posibles ventajas de trabajar con este tema por el hecho qué mi familia tiene vinculación laboral con sectores agrícolas qué se encargan de producir fitohormonas para maximizar la producción de las siembras anuales. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1UGv-JsUymMTZLOBXD_Dz8fDO2smxNuw4/view?usp=sharing | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/852 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Colegio San Agustín, Chiclayo | |
dc.subject | Auxinas | |
dc.subject | Passiflora edulis | |
dc.subject | maracuyá | |
dc.title | Auxinas utilizadas en las plantas para la mejora de su desarrollo agrícola | |
dc.title.alternative | ¿Hasta qué punto una Auxina de obtención casera influye en el crecimiento de la elongación del tallo del Passiflora edulis (“maracuyá”)? | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MONOGRAFÍA_BIOLOGÍA_REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 858.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: