Generación de electricidad empleando geobacter ¿Cuál es la relación de los niveles de voltaje en milivoltios generados por celdas biológicas (fuentes de geobacter) en un circuito de serie?
dc.contributor.advisor | Rubio, Jose | |
dc.contributor.author | 004727-0017 | |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T16:58:23Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T16:58:23Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description.abstract | En los países en vías de desarrollo, una característica frecuente es la falta de energía eléctrica en zonas rurales que están alejadas, donde una interconexión a la red de distribución no está justificada económicamente. La importancia del presente estudio consiste en ver el grado de disponibilidad, y estudio de la energía producida por la bacteria Geobacter. La carencia de energía convencional a una población rural dispersa, concentradas en pequeños caseríos, resulta hasta la fecha difícil y en muchos casos imposibles electrificar, en razón a los criterios de rentabilidad del servicio de las empresas concesionarias de energía eléctrica. En consecuencia, cuanta más pequeña, dispersa y pobre es una comunidad, menos oportunidad tendrá de ser considerada en los proyectos de expansión de suministro eléctrico. El estudio de generación y de la energía mediante la bacteria Geobacter, se presenta como una alternativa de solución a la falta de energía eléctrica en zonas rurales. Akela (20099 en su trabajo “Economical and environmental impacts of renewableenergy sistems, renewable energy” dice que el mundo en la actualidad basa sus fuentes de energía en el petróleo, carbón y gas natural, llamados fuentes de energía tradicionales, recursos que están dañando el medio ambiente y la vida humana. En el Perú y el mundo lo que se requiere es de energía renovable que es un factor importante, suficiente y que sea sostenible para favorecer el ecosistema de nuestro planeta. Generar electricidad a partir de las plantas, es convertir la energía calorífica en electricidad, las plantas fotosintetizan la materia orgánica para su desarrollo mediante el dióxido de carbono, agua y radiación solar, la materia orgánica se excrementa a través de sus raíces como desecho, en la tierra las bacterias (desecho) se descomponen en materia orgánica y producen electrones y protones que es lo que producen un voltaje y a partir de ello una corriente (electricidad). | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/639 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio San Agustín Chiclayo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Electricidad | es_PE |
dc.subject | Fìsica | es_PE |
dc.subject.ocde | Electricidad | es_PE |
dc.title | Generación de electricidad empleando geobacter ¿Cuál es la relación de los niveles de voltaje en milivoltios generados por celdas biológicas (fuentes de geobacter) en un circuito de serie? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Colegio San Agustín Chiclayo. Bachillerato Internacional | es_PE |
thesis.degree.name | A | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- MONOGRAFÍA_FÍSICA_MARIA FERNANDA CURO.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Logo-SA-transparente (1).jpg
- Tamaño:
- 37.32 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: