Influencia de turba negra y turba rubia en la germinación y crecimiento (longitud del tallo) de Phaseolus vulgaris “frijol”
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T16:00:59Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T16:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2021-11 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad el cultivo del frijol es considerado como uno de los cultivos más antiguos (Debouck y Hidalgo,1985). Debido a un proceso de domesticación desarrolló una gran cantidad de características en su morfología, coloración y comportamiento. Sin embargo, existen diversos factores que pueden limitar su crecimiento y desarrollo, por ejemplo, según Ochoa (2012) en el Perú para el cultivo de esta legumbre se usan suelos deficientes en nitrógeno o el pH ácido los cuales disminuyen el rendimiento del grano (Díaz, 2009). Cuando supe que en un huerto familiar utilizan sustratos a base de turba me pregunté cuál es la diferencia que tienen distintas turbas sobre un cultivo. Frente a ello, surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida la turba negra y la turba rubia influyen en el porcentaje de germinación y en el crecimiento (longitud del tallo) de Phaseolus vulgaris (frijol)? Así, busco realizar un aporte a la comprobación de la efectividad de dos tipos de turba, que se convertirá en una contribución a la comunidad científica local por los pocos trabajos realizados hasta ahora, estableciendo el efecto de la turba como sustrato en el crecimiento y desarrollo de Phaseolus vulgaris. Para dar respuesta a mi pregunta de investigación, llevé a cabo un diseño experimental considerando un conjunto de 10 muestras para el control y 10 muestras más para cada uno de los tratamientos de turba negra y rubia. Planté 4 semillas en cada muestra para evaluar el proceso germinativo y luego, seleccioné 1 planta por cada muestra para evaluar el crecimiento post germinativo. Para observar la emergencia de Phaseolus vulgaris L. Var.Caballero blanco en cada turba, apliqué la fórmula del porcentaje de germinación y obtuve un promedio, de las semillas germinadas en total en un periodo de 7 días, a partir de esto, analicé los resultados y los discutí con los de otros trabajos que utilizaron distintas especies y turbas. Finalmente, para comparar los resultados cuantitativamente y comprobar si realmente existía una diferencia significativa entre ellos, hice el análisis de varianza (ANOVA). | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1Ki9iIeucADfLeP86qDEzg1MeLF4lsHp8/view?usp=sharing | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/870 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Colegio San Agustín, Chiclayo | |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | |
| dc.subject | frijol | |
| dc.subject | turba negra | |
| dc.subject | turba rubia | |
| dc.title | Influencia de turba negra y turba rubia en la germinación y crecimiento (longitud del tallo) de Phaseolus vulgaris “frijol” | |
| dc.title.alternative | ¿En qué medida la turba negra y la turba rubia influyen en el porcentaje de germinación y en el crecimiento (longitud del tallo) de Phaseolus vulgaris “frijol”? | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MONOGRAFÍA _BIOLOGÍA_REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 510.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:













