Rectas
dc.contributor.author | NSC Primaria, Matemática | |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T01:57:30Z | |
dc.date.available | 2020-05-20T01:57:30Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.description.abstract | Representaciones concretas y gráficas haciendo uso de lenguaje geométrico. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/428 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | CEP Nuestra Señora del Consuelo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject.ocde | Matemática | es_PE |
dc.title | Rectas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DEL 4 AL 8 DE MAYO - 4P ppt CLASES DE RECTAS. PARTE I Y II.pptx
- Tamaño:
- 10.88 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.47 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: