Investigación acerca de la implicancia de las estrategias de marketing respecto al aumento del valor bursátil de Nike
dc.contributor.author | Espinoza, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T02:18:58Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T02:18:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación evaluara la estrategia de marketing usada por Nike y analizar su implicancia en el aumento significativo del valor bursátil de la empresa. El alcance de esta investigación permitirá demostrar que la estrategia de marketing usada por Nike y las que usan otras empresas van ligadas directamente en la estabilidad económica de la empresa, en el aumento de sus ingresos, factores que influyen en la capitalización bursátil de la empresa. Para ello la investigación será realizada en función a lo que propone Kotler, Armstrong, Stanton, Al Ries y Jack Trout. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/443 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Educativo Particular San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | MARKETING | es_PE |
dc.subject | EMPRESA | es_PE |
dc.subject.ocde | MARKETING | es_PE |
dc.title | Investigación acerca de la implicancia de las estrategias de marketing respecto al aumento del valor bursátil de Nike | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.program | Modalidad presencial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Monografía de Gestión-Miguel Angel Espinoza.pdf
- Tamaño:
- 611.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Monografía de Gestión
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: