Comics vs Películas : ¿EN QUÉ MEDIDA ES MÁS EXITOSA LA CAMPAÑA DE MARKETING DE MARVEL EN RELACIÓN A SUS PELÍCULAS QUE EN SUS COMICS?
dc.contributor.advisor | [s.n.] | |
dc.contributor.author | [s.n.] | |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T05:46:25Z | |
dc.date.available | 2020-06-17T05:46:25Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | Marvel Entertainment, LLC. es una organización internacional perteneciente al rubro de entretenimiento, la cual está muy bien posicionada tanto en la industria del comic como en la industria cinematográfica. Sin embargo a pesar de su gran trayectoria como editorial de comics, su producto estrella actualmente son las películas, las cuales no solo han generado una ganancia mucho mayor a comparación de los comics sino también han atraído a una mayor cantidad de clientes. Gracias a la elaboración de una Matriz BGC y a un análisis del marketing mix, mediante las 4P, se pudo identificar los problemas que se presentan en sus estrategias de marketing en la industria del comic, que limita su crecimiento en el mercado, y además se identificó los aciertos de las estrategias de marketing empleadas en la industria cinematográfica. Este análisis nos llevó a concluir que el éxito de Marvel en sus películas se centra en sus agresivas campañas de promoción que le permitían hacer llegar su producto a un público más amplio, caso contrario en la industria del comic que con estrategias mucho más pasivas, el alcance de sus productos era mucho menor, y no atraían a potenciales clientes, produciendo un mínimo crecimiento en la industria. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/546 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject | Industria cinematográfica | es_PE |
dc.subject.ocde | Cómic | es_PE |
dc.title | Comics vs Películas : ¿EN QUÉ MEDIDA ES MÁS EXITOSA LA CAMPAÑA DE MARKETING DE MARVEL EN RELACIÓN A SUS PELÍCULAS QUE EN SUS COMICS? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | B | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- NOV. 2018_004727-0019_GESTIÓN EMPRESARIAL_MONOGRAFÍA.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- logo san agustin.jpg
- Tamaño:
- 9.1 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: