L’Oréal Perú, un gran lugar para trabajar
| dc.contributor.author | 04727 - 0050 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T13:48:24Z | |
| dc.date.available | 2024-08-23T13:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L'Oréal es una empresa internacional que pertenece al mercado del cuidado de la piel, maquillaje y fragancias rubro en el cual es considerada la organización líder a nivel mundial. Esta empresa ha generado un impacto positivo en su camino de crecimiento y desarrollo mediante la claridad de sus valores, importancia de sus políticas RSE, motivación laboral, y búsqueda de equidad y empoderamiento femenino. Desde sus inicios la cultura organizacional fuerte y su visión de universalización le han brindado beneficios hasta posicionarla en la actualidad como una de las mejores empresas para trabajar en múltiples países alrededor del mundo, uno de ellos Perú. Por ello, el presente trabajo monográfico analiza la forma en que la motivación laboral de L'Oréal influye en la gestión de recursos humanos y le permiten ser reconocida por el Great Place to Work. Inicialmente se procedió a explicar, con el uso de fuentes secundarias, citadas en la bibliografía, en qué consisten los términos de empowerment empresarial, motivación laboral, cultura organizacional, coaching y algunas estrategias de motivación o factores influyentes en el trato con los colaboradores. Posteriormente se dio paso al análisis de las herramientas de gestión elaboradas, de manera que se pueda dar respuesta al cuestionamiento planteado. Por último, se llegó a la conclusión que el éxito de la cultura organizacional de L'Oréal basada en la igualdad de oportunidades, la responsabilidad social corporativa, la visión universal y el empowerment empresarial influyen en gran medida en el posicionamiento de L'Oréal en el mercado y en su reconocimiento en el Great Place to Work, evidenciando que las técnicas de motivación empleadas son relevantes para el mantenimiento de un ambiente laboral saludable y establecimiento de valor en la empresa. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1U3VwjP1HWqKXoljfjkjAVzqX97dx28RU/view?usp=sharing | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/837 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Colegio San Agustín, Chiclayo | |
| dc.subject | L’Oréal | |
| dc.subject | Great Place to Work | |
| dc.subject | cultura organizacional | |
| dc.subject | recursos humanos | |
| dc.title | L’Oréal Perú, un gran lugar para trabajar | |
| dc.title.alternative | ¿En qué medida la cultura organizacional en la empresa L’Oréal ha permitido el cambio en la gestión de recursos humanos que la han llevado a ser parte del Great Place to Work? | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GESTIÓN EMPRESARIAL_MONOGRAFÍA.docx.pdf
- Tamaño:
- 11.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:













