¿Cómo será la efectividad de los fertilizantes de naturaleza orgánica (humus de lombriz) e inorgánica en la calidad de cultivos de Raphanus sativus?
dc.contributor.author | Corcuera Acosta, Martín Adrián | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T17:14:41Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T17:14:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente monografía abordará un enfoque cuantitativo en vista de que busco evaluar si existen diferencias entre el crecimiento de la hortaliza en humus de lombriz y empleando un fertilizante inorgánico. Esta determinación se conducirá por medio de un análisis estadístico de T-student y manipulando los datos brutos del registro de masas, biomasa, área foliar, diámetro del bulbo y largo del tallo. Por ese motivo, me planteo la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo será la efectividad de los fertilizantes de naturaleza orgánica (humus de lombriz) e inorgánica en la calidad de cultivos de Raphanus sativus? | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/724 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Educativo Particular San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | BIOLOGÍA | es_PE |
dc.subject | FERTILIZANTE | es_PE |
dc.subject | HUMUS DE LOMBRIZ | es_PE |
dc.subject | PLANTAS | es_PE |
dc.subject | HORTALIZAS | es_PE |
dc.subject.ocde | BIOLOGÍA | es_PE |
dc.title | ¿Cómo será la efectividad de los fertilizantes de naturaleza orgánica (humus de lombriz) e inorgánica en la calidad de cultivos de Raphanus sativus? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Martín Corcuera-hzc916 Monografía-A.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- MONOGRAFÍA DE BIOLOGÍA-Martín Corcuera
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: