Comparación de la calidad del aire según el tipo de ventilación: ¿En qué medida difiere la calidad del aire según el tipo de ventilación, a través de la determinación del número de microorganismos mesófilos viables?
dc.contributor.advisor | Karina Rojas | |
dc.contributor.author | 004727 - 0014 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T19:54:43Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T19:54:43Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | Esta monografía trata de determinar la calidad del aire en tres tipos de ambientes del colegio San Agustín de Chiclayo. (Ambiente sin ventilación, con ventilador y aire acondicionado). Esto presenta un valor significativo al aportar un estudio novedoso sobre la calidad del aire en áreas de estudios, lugares donde los estudiantes pasan prolongadas horas durante su vida escolar. Como sabemos, nuestra vida depende del aire que respiramos, considerando también que la calidad del aire varía según el ambiente donde nos encontremos. Muchas personas aseguran que el estar expuestos a estos ambientes durante tiempos prolongados, origina que sufran problemas de salud desde un simple dolor de garganta, a enfermedades más graves como la bronquitis o neumonía. Por esta razón, la primordial motivación de este trabajo fue averiguar la cantidad de microorganismos mesófilos viables presentes en salones del colegio para determinar la calidad de aire a la que están expuestos los estudiantes. La problemática planteada fue ¿En qué medida difiere la calidad del aire según el tipo de ventilación, a través de la determinación del número de microorganismos mesófilos viables? Para esto, aplicaré la técnica de sedimentación por gravedad y la tinción Gram, con el fin de identificar la cantidad de Unidades Formadores de Colonias (UFC/m3) y el tipo de bacterias presentes en los ambientes (Gram positivas o negativas), temas relacionado al curso. Asimismo, el desarrollo de la investigación se ha divido en 5 capítulos donde la metodología se basa en contrastar información sobre los parámetros de la calidad del aire según las normas sanitarias con los resultados de la experimentación. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/560 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Aire | es_PE |
dc.subject.ocde | Climatización | es_PE |
dc.subject.ocde | Atmósfera | es_PE |
dc.title | Comparación de la calidad del aire según el tipo de ventilación: ¿En qué medida difiere la calidad del aire según el tipo de ventilación, a través de la determinación del número de microorganismos mesófilos viables? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Colegio San Agustín | es_PE |
thesis.degree.name | B | es_PE |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: