Fitorremediación de aguas residuales domésticas con las plantas acuáticas Eichhornia crassipes y Dracaena braunii: ¿En qué medida se diferencia la actividad fitorremediadora de las plantas Eichhornia crassipes y Dracaena braunii sobre las aguas residuales domésticas?
dc.contributor.advisor | [s.n.] | |
dc.contributor.author | [s.n.] | |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T18:10:08Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T18:10:08Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description.abstract | En el Perú, desde el año 2012, se ha podido apreciar un déficit en el tratamiento de aguas residuales. Este déficit se refleja en el porcentaje de agua que se llegan a tratar, el cual es de un 32% de las aguas residuales producidas por día en nuestro país. El problema del Perú hoy en día es la capacidad de las lagunas de oxidación, las cuales no alcanzan para poder tratar la totalidad de aguas residuales producidas por cada distrito del Perú. Existen diferentes métodos para tratar aguas residuales, la más utilizada son las lagunas de oxidación, las cuales consisten en lagunas artificiales en las que se depositan aguas residuales, las cuales han sido filtradas previamente para retirar los residuos sólidos. Pero también resulta interesante y ecológicamente atractivo el proceso de fitorremediación de aguas, es decir el uso de plantas para la purificación del agua, ya que la acumulación de aguas residuales también incomoda a los pobladores que viven cerca de estas lagunas de oxidación. Este trabajo es importante ya que muestra una forma alternativa de tratar las aguas residuales más rápida que en una laguna de oxidación y que estas aguas ya no posean características que dañen la salud de las personas. El objetivo de este trabajo es determinar la capacidad fitorremediadora de las plantas Eichhornia crassipes y Dracaena braunii y responder a la pregunta de la investigación: ¿En qué medida se diferencia la actividad fitorremediadora de las plantas Eichhornia crassipes y Dracaena braunii sobre las aguas residuales domésticas? Para poder responder a la pregunta se realizarán pruebas de fitorremediación de aguas residuales domésticas con las plantas Eichhornia crassipes y Dracaena braunii colocando estas plantas con una masa similar en 800 ml de aguas residuales domésticas seleccionadas en casa. Se evaluará la actividad fitorremediadora de cada planta midiendo el pH y oxígeno disuelto de cada muestra durante 6 días. Transcurrido los 6 días, se agruparán los datos obtenidos para así poder comparar la actividad fitorremediadora que tienen las plantas Eichhornia crassipes y Dracaena braunii y así poder concluir en cuál de estas dos ha obtenido mejores resultados en el tratamiento de aguas residuales domésticas. He escogido este trabajo ya que me llamó la atención la idea de poder modificar la calidad de las aguas residuales utilizando plantas acuáticas, y, como me gusta trabajar con plantas, vi en esta la oportunidad para realizar lo que me gusta. Decidí usar el Eichhornia crassipes (Jacinto de agua) ya que es una de las plantas más usadas para la fitorremediación de aguas residuales domésticas y quería comprobar por mis propios métodos su eficacia en trabajos de este tipo. También utilicé la planta Dracaena braunii, comúnmente llamada Bamboo de la suerte, ya que es una planta que se ha vuelto muy popular para la decoración de hogares y me llamó la atención de que el agua en que utilizan para sobrevivir siempre está limpia, no como con otras plantas. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/557 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Plantas acuáticas | es_PE |
dc.subject.ocde | Fitorremediación | es_PE |
dc.title | Fitorremediación de aguas residuales domésticas con las plantas acuáticas Eichhornia crassipes y Dracaena braunii: ¿En qué medida se diferencia la actividad fitorremediadora de las plantas Eichhornia crassipes y Dracaena braunii sobre las aguas residuales domésticas? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología NM | es_PE |
thesis.degree.grantor | Colegio San Agustín | es_PE |
thesis.degree.name | B | es_PE |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: