Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado Balbin, Natalia Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T18:25:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T18:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/796 | - |
dc.description.abstract | Video en el que se explica como resolver un problema de fracciones de manera gráfica y operativa. | es_PE |
dc.format | video/mp4 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Centro Educativo Particular San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Fracciones | es_PE |
dc.subject | Problemas matemáticos | es_PE |
dc.title | Resolución de problemas con fracciones | es_PE |
dc.type | Proyectos Escolares | es_PE |
dc.subject.ocde | Matemáticas | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Centro Educativo Particular San Agustín - Primaria - Producción Estudiantil |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons