Resolución de problemas con fracciones
dc.contributor.author | Maldonado Balbin, Natalia Valeria | |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T18:25:33Z | |
dc.date.available | 2022-01-07T18:25:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Video en el que se explica como resolver un problema de fracciones de manera gráfica y operativa. | es_PE |
dc.format | video/mp4 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/796 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Centro Educativo Particular San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Fracciones | es_PE |
dc.subject | Problemas matemáticos | es_PE |
dc.subject.ocde | Matemáticas | es_PE |
dc.title | Resolución de problemas con fracciones | es_PE |
dc.type | Proyectos Escolares | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: