Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/607
Título : | Máximo común divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (MCM) - 1º secundaria |
Autor : | Prof. Mozombite Bayona, Magaly |
Palabras clave : | Ciencias |
Fecha de publicación : | 8-may-2020 |
Editorial : | Colegio Santa Rosa de Chosica |
Resumen : | En las matemáticas, se define el máximo común divisor (abreviado MCD) de dos o más números enteros al mayor número entero que los divide sin dejar residuo alguno. El mínimo común múltiplo (abreviado m.c.m.) de dos o más números naturales es el múltiplo común de todos ellos. |
URI : | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/607 |
Aparece en las colecciones: | Colegio Santa Rosa de Chosica - Primaria - Videos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MCD- MCM.mp4 | 561.62 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons