Estadísticas de Repositorio Agustinos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| ¿De qué manera la explotación del guano y el salitre afectó la economía peruana entre los años 1840 y 1879? | 1120 |
| Población y Muestra - 1º secundaria | 716 |
| Literatura Renacentista | 478 |
| “La perspectiva del amor en la obra “La Tregua” de Mario Benedetti” | 416 |
| La función de la reciprocidad y la redistribución en el imperio incaico | 388 |
| Configuración electrónica | 311 |
| Consecuencias económicas en Alemania después de la Primera Guerra Mundial entre los años 1918 y 1930. | 301 |
| Población y Muestra - Práctica Virtual 1º Sec. | 278 |
| Efectos de la hiperinflación en la sociedad peruana desde 1980 a 1985 | 260 |
| Juan Pablo Castel como reflejo del existencialismo en El túnel de Ernesto Sábato: ¿En qué medida Juan Pablo Castel refleja el existencialismo en El túnel de Ernesto Sábato? | 244 |













