Población y Muestra - 1º secundaria
dc.contributor.author | Prof. Mozombite Bayona, Magaly | |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T17:33:37Z | |
dc.date.available | 2020-08-19T17:33:37Z | |
dc.date.issued | 2020-04-06 | |
dc.description.abstract | Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. ... Universo de elementos que se van a estudiar. | es_PE |
dc.format | video/mp4 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/602 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Santa Rosa de Chosica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Ciencias | es_PE |
dc.subject.ocde | Matemáticas | es_PE |
dc.title | Población y Muestra - 1º secundaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: