Población y Muestra - Práctica Virtual 1º Sec.
dc.contributor.author | Prof. Mozombite Bayona, Magaly | |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T17:11:56Z | |
dc.date.available | 2020-08-19T17:11:56Z | |
dc.date.issued | 2020-04-06 | |
dc.description.abstract | Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. ... Universo de elementos que se van a estudiar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/601 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Santa Rosa de Chosica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Ciencias | es_PE |
dc.subject.ocde | Matemáticas | es_PE |
dc.title | Población y Muestra - Práctica Virtual 1º Sec. | es_PE |
dc.type | Proyectos Escolares | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Práctica 6 virtual- 1ro - Población y muestra.docx
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: