Análisis de la presencia y nivel de intensidad del Síndrome de Burnout en los trabajadores del sector salud durante el tiempo de emergencia sanitaria por COVID-19 en centros de salud públicos y privados de Lima Metropolitana - Perú
dc.contributor.advisor | Falcón Mancilla, María Claudia | |
dc.contributor.author | Vivar Fabian, Dianne Margorie | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T16:36:35Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T16:36:35Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description.abstract | El síndrome de Burnout (SB), fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000, como un factor de riesgo laboral, debido a su cabida para alterar la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida de la persona que lo manifiesta. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/694 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Santa Rosa de Chosica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Ciencia | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Médicas | es_PE |
dc.title | Análisis de la presencia y nivel de intensidad del Síndrome de Burnout en los trabajadores del sector salud durante el tiempo de emergencia sanitaria por COVID-19 en centros de salud públicos y privados de Lima Metropolitana - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dianne Vivar - Eureka (Colegio Santa Rosa).pdf
- Tamaño:
- 10.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: