Practica de Triángulos-5to sec.
dc.contributor.author | Prof. Mozombite Bayona, Magaly | |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T20:34:20Z | |
dc.date.available | 2020-06-11T20:34:20Z | |
dc.date.issued | 2020-05-15 | |
dc.description.abstract | El triángulo es una de las formas básicas Es la figura más simple de entre la clasificación de figuras llamadas polígonos. Todos los triángulos tienen tres lados y tres ángulos, pero vienen en distintas formas y tamaños. Dentro del grupo de los triángulos, se utilizan las características de los lados de un triángulo para clasificarlos aún más. Los triángulos tienen características importantes, y entender dichas características nos permite aplicar ideas en problemas del mundo real. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/537 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Santa Rosa de Chosica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Ciencias | es_PE |
dc.subject.ocde | Matemáticas | es_PE |
dc.title | Practica de Triángulos-5to sec. | es_PE |
dc.type | Proyectos Escolares | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Práctica 6 virtual- 5to - Triángulos I.pdf
- Tamaño:
- 82.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: