Configuración electrónica
dc.contributor.author | Mariscal Velarde, Julia | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T00:24:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T00:24:15Z | |
dc.date.issued | 2020-09-01 | |
dc.description.abstract | En química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas, en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un producto de orbitales anti simetrizado. | es_PE |
dc.format | video/mp4 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://youtu.be/QXnY7AdD8Lg | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/620 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Santa Rosa de Chosica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Ciencias | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias químicas | es_PE |
dc.title | Configuración electrónica | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/video | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: