Especialista en Ms. Excel 2016 y Novedades 2019
dc.contributor.advisor | Mamani Pacheco, Rocio | |
dc.contributor.author | Fernández Caso, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-05-30T19:19:41Z | |
dc.date.available | 2020-05-30T19:19:41Z | |
dc.date.issued | 2020-04-15 | |
dc.description.abstract | Ms. Excel 2016 en nivel avanzado y novedades 2019. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/475 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto De Educación Superior Tecnológico Privado San Agustín - Sílabos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | Especialista Ms. Excel 2016 | es_PE |
dc.subject.ocde | informática | es_PE |
dc.title | Especialista en Ms. Excel 2016 y Novedades 2019 | es_PE |
dc.title.alternative | informática Avanzada | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TEMARIO EXCEL INTERMEDIO.pdf
- Tamaño:
- 190.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Excel intermedio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: