Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/816
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ccopa, Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T21:14:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T21:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/816 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo lo que se va a plantear un análisis a la manera en la que dos artistas (Pablo Picasso y Krzysztof Kieślowski), emplean el color azul en su producto para que resulte en un mismo objetivo: enfatizar su mensaje melancólico. Por ello, se centrará en la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera se relaciona la fotografía de la película Tres colores: Azul (1993) y las obras del período azul de Picasso (1901 - 1904) en la aplicación del color azul? Como objetivo se busca encontrar un patrón entre estos dos productos artísticos, de tal manera que, aunque no sean obras influyentes de la otra, el numen del artista sea el mismo únicamente con el uso del azul monocromático. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Colegio Educativo Particular San Agustín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Agustinos Peru | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Digital Agustinos Peru | es_PE |
dc.subject | ARTES VISUALES | es_PE |
dc.subject | FOTOGRAFÍA | es_PE |
dc.subject | COLOR AZUL | es_PE |
dc.title | El color azul y su efecto en el arte pictórico y cinematográfico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
dc.subject.ocde | ARTES VISUALES | es_PE |
dc.subject.ocde | PICASSO | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Centro Educativo Particular San Agustín - CRA Secundaria / IB - MONOGRAFÍAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sofia Ccopa monografía.pdf | MONOGRAFÍA EN ARTES VISUALES | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons