Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/287
Título : | Las consecuencias económicas de la caída del segundo gobierno del ingeniero Alberto Fujimori en Lima en los años 1995-2000 |
Autor : | Calderón García, Francisco |
Palabras clave : | FUJIMORI, ALBERTO / HISTORIA - PERÚ - ALBERTO FUJIMORI / CONSECUENCIAS ECONÓMICAS - PERÚ |
Fecha de publicación : | oct-2015 |
Citación : | Calderón García, F. (2015).Las consecuencias económicas de la caída del segundo gobierno del ingeniero Alberto Fujimori en Lima en los años 1995-2000 (Trabajo de Investigación. Monografía). Centro Educativo Particular San Agustín, Lima, Perú. |
Resumen : | ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída del ingeniero Alberto Fujimori en Lima en los años 1995-2000? Esta investigación es presente al tipo explicativa debido a que se exponen las consecuencias de este gobierno. Posee un enfoque cuantitativo por el hecho que este fue parte de un proceso. Se justifica la investigación en razón de un interés social y teórico; social porque causó un cambio en la sociedad actual, y teórico ya que procede aportes a la historia del Perú. |
URI : | http://repositorio.agustinos.pe/handle/agustinos/287 |
Aparece en las colecciones: | Centro Educativo Particular San Agustín - CRA Secundaria / IB - INVESTIGACIÓN 9NO GRADO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FranciscoCalderon. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS SEGUNDO GOBIERNO DE FUJIMORI.3E.n°4.pdf | 791.59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.